Size | Non cyclic max pressure |
Non cyclic max load |
Cyclic max pressure |
Cyclic max load |
LOAD BONUS* |
---|---|---|---|---|---|
340/85 R48 | 3.6 bar | 5,150 kg | 4.5 bar | 5,865 kg | + 14% |
320/90 R32 | 2.4 bar | 3,150 kg | 3.0 bar | 3,605 kg | + 14% |
230/95 R32 | 4.0 bar | 2,725 kg | 5.0 bar | 3,060 kg | + 12% |
270/95 R32 | 4.0 bar | 3,350 kg | 5.0 bar | 3,810 kg | + 14% |
230/95 R36 | 4.0 bar | 2,900 kg | 5.0 bar | 3,230 kg | + 11% |
270/95 R36 | 4.0 bar | 2,900 kg | 5.0 bar | 3,230 kg | + 11% |
270/95 R38 | 4.0 bar | 3,750 kg | 5.0 bar | 4,250 kg | +13% |
300/95 R42 | 4.0 bar | 4,625 kg | 5.0 bar | 5,230 kg | + 13% |
230/95 R44 | 4.0 bar | 3,150 kg | 5.0 bar | 3,605 kg | + 14% |
270/95 R44 | 4.0 bar | 4,000 kg | 5.0 bar | 4,505 kg | + 12% |
300/95 R46 | 4.0 bar | 4,750 kg | 5.0 bar | 5,355 kg | + 13% |
230/95 R48 | 4.0 bar | 3,350 kg | 5.0 bar | 3,810 kg | + 14% |
270/95 R48 | 4.0 bar | 4,250 kg | 5.0 bar | 4,760 kg | + 12% |
300/95 R52 | 4.0 bar | 5,150 kg | 5.0 bar | 5,865 kg | + 14% |
270/95 R54 | 4.0 bar | 4,500 kg | 5.0 bar | 5,100 kg | + 13% |
*Load bonus in cyclic operation
Robust carcass with steel tread plies
Good
Very good stability
Radial
Standard Radial construction
15 tyre size – Rim size: 32 at 54 inch
RIM SIZE | DIMENSION | LOAD-SPEED INDEX |
---|---|---|
54 | 270/95 R54 Perf.95 | 146D - 160A2 TL |
52 | 300/95 R52 Perf.95 | 151D - 165A2 TL |
48 | 340/85 R48 Perf.85 | 151D - 165A2 TL |
270/95 R48 Perf.85 | 144D - 158A2 TL | |
230/95 R48 Perf.85 | 136D - 150A2 TL | |
46 | 300/95 R46 Perf.95 | 148D - 162A2 TL |
44 | 270/95 R44 Perf.95 | 142D - 156A2 TL |
230/95 R44 Perf.95 | 134D - 148A2 TL | |
42 | 300/95 R42 Perf.95 | 147D - 161A2 TL |
38 | 270/95 R38 Perf.95 | 140D - 154A2 TL |
36 | 270/95 R36 Perf.95 | 139D - 153A2 TL |
230/95 R36 Perf.95 | 130D - 145A2 TL | |
32 | 320/90 R32 Perf.90 | 134D - 148A2 TL |
270/95 R32 Perf.95 | 136D - 150A2 TL | |
230/95 R32 Perf.95 | 128D - 143A2 TL |